Situation des feux dans la région Moyen-Orient sur 48 h : 10 694 détections satellite, puissance cumulée 86 533 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| 37.23, 35.95 | 8 958 | 1 007 | ~116 |
| 37.43, 35.57 | 7 764 | 556 | ~55 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 133 | 506 | |
| 07/09 06:00 UTC | 1736 | 19 042 | |
| 07/09 18:00 UTC | 2877 | 14 231 | |
| 08/09 06:00 UTC | 1652 | 20 038 | |
| 08/09 18:00 UTC | 2798 | 15 027 | |
| 09/09 00:00 UTC | 56 | 186 | |
| 09/09 06:00 UTC | 1442 | 17 504 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.