Situation des feux dans la région Moyen-Orient sur 48 h : 8 779 détections satellite, puissance cumulée 61 553 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 229 | 725 | |
| 11/09 06:00 UTC | 832 | 9 467 | |
| 11/09 18:00 UTC | 2329 | 10 032 | |
| 12/09 00:00 UTC | 85 | 160 | |
| 12/09 06:00 UTC | 1125 | 12 556 | |
| 12/09 18:00 UTC | 2659 | 11 878 | |
| 13/09 06:00 UTC | 1520 | 16 735 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.