Classement des incendies les plus puissants détectés par satellite ces dernières 48 heures : puissance radiative, surface estimée, évolution.
| Feu | FRP total (MW) | Détections | Surface est. (km²) | Dernière détection |
|---|---|---|---|---|
| -19.10, 16.69 | 27 891 | 2 993 | ~313 | 13/09 12:40 UTC |
| -16.59, 36.19 | 27 387 | 2 647 | ~307 | 13/09 12:19 UTC |
| -3.04, 114.01 | 26 796 | 3 622 | ~217 | 13/09 18:43 UTC |
| -10.93, 31.75 | 26 423 | 2 266 | ~265 | 13/09 12:21 UTC |
| -2.93, -50.41 | 25 750 | 801 | ~50 | 13/09 17:47 UTC |
| -2.07, 113.79 | 20 405 | 3 447 | ~187 | 13/09 18:41 UTC |
| -13.47, 17.00 | 18 496 | 1 444 | ~173 | 13/09 12:42 UTC |
| -16.51, 20.48 | 12 506 | 841 | ~94 | 13/09 12:40 UTC |
| 47.68, 81.02 | 12 488 | 571 | ~60 | 13/09 06:14 UTC |
| -1.93, 110.21 | 11 727 | 1 458 | ~128 | 13/09 18:41 UTC |
| -12.68, -54.68 | 10 485 | 283 | ~22 | 13/09 17:45 UTC |
| -18.23, 20.52 | 10 034 | 777 | ~82 | 13/09 12:40 UTC |
| 67.80, 72.52 | 9 963 | 318 | ~24 | 13/09 07:58 UTC |
| -19.50, 44.71 | 9 901 | 634 | ~70 | 13/09 10:58 UTC |
| -9.78, -43.49 | 9 113 | 181 | ~17 | 13/09 17:28 UTC |
| -18.52, 19.35 | 7 649 | 368 | ~40 | 13/09 12:40 UTC |
| -7.72, 14.92 | 7 410 | 580 | ~74 | 13/09 12:44 UTC |
| 39.22, -122.96 | 6 753 | 513 | ~22 | 13/09 11:21 UTC |
| -8.02, -54.80 | 6 752 | 522 | ~33 | 13/09 17:47 UTC |
| -6.71, -45.53 | 6 418 | 262 | ~29 | 13/09 17:28 UTC |
Mise à jour continue (données NASA FIRMS, satellites VIIRS). Cliquer sur un feu pour le détail : carte, historique, estimation des conséquences.