Feux majeurs — dernières 48 h

Classement des incendies les plus puissants détectés par satellite ces dernières 48 heures : puissance radiative, surface estimée, évolution.

FeuFRP total (MW)DétectionsSurface est. (km²)Dernière détection
-10.08, 29.2721 2081 723~19509/09 23:22 UTC
-9.72, -43.4719 507888~6509/09 17:22 UTC
-16.86, 122.7517 533344~3809/09 05:29 UTC
-8.26, 16.8713 640337~4209/09 12:19 UTC
-18.18, 137.9412 7641 232~12209/09 16:37 UTC
61.37, -122.9112 645480~4009/09 21:04 UTC
-10.70, -45.9812 367280~3109/09 17:22 UTC
-15.91, 130.5310 149764~8809/09 16:37 UTC
6.05, 34.938 383384~4509/09 12:02 UTC
-27.83, -62.258 035213~1609/09 18:58 UTC
-12.48, 29.717 852392~4909/09 12:17 UTC
53.20, 61.497 703179~2209/09 09:11 UTC
-1.41, 29.207 092321~1709/09 23:20 UTC
-7.45, 26.536 910341~3809/09 12:19 UTC
52.96, 60.526 592138~1609/09 08:52 UTC
-10.20, -45.296 454304~3109/09 17:22 UTC
37.45, 35.546 106439~4309/09 23:09 UTC
-14.57, 132.555 551232~1709/09 16:37 UTC
49.55, 73.785 035167~1909/09 21:23 UTC
41.95, -105.314 533159~1109/09 19:00 UTC

Mise à jour continue (données NASA FIRMS, satellites VIIRS). Cliquer sur un feu pour le détail : carte, historique, estimation des conséquences.