Feux majeurs — dernières 48 h

Classement des incendies les plus puissants détectés par satellite ces dernières 48 heures : puissance radiative, surface estimée, évolution.

FeuFRP total (MW)DétectionsSurface est. (km²)Dernière détection
raïon de Mirny, Russie188 3189 560~72006/08 21:36 UTC
raïon de Mirny, Russie172 8128 412~66806/08 19:55 UTC
raïon de Mirny, Russie141 7374 365~32906/08 20:14 UTC
raïon d'Olenyok, Russie114 4748 508~68306/08 20:14 UTC
Prineville, États-Unis d'Amérique103 4033 184~14106/08 21:38 UTC
raïon de Mirny, Russie99 2746 112~49906/08 20:14 UTC
Grand View, États-Unis d'Amérique93 8582 949~21606/08 21:36 UTC
Area E, Canada88 0084 145~21206/08 21:40 UTC
raïon d'Olenyok, Russie84 0322 707~23206/08 23:31 UTC
Fillmore, États-Unis d'Amérique80 4991 920~10906/08 21:36 UTC
raïon Evenk, Russie75 2964 495~30806/08 20:17 UTC
Entiat, États-Unis d'Amérique69 5112 940~15606/08 21:38 UTC
raïon d'Olenyok, Russie65 6072 139~17306/08 20:14 UTC
Area K, Canada52 7322 861~14806/08 21:40 UTC
raïon Evenk, Russie51 7871 649~11206/08 18:34 UTC
Oroville, États-Unis d'Amérique47 4892 581~13806/08 21:38 UTC
raïon d'Olenyok, Russie46 5971 337~11106/08 20:14 UTC
raïon Evenk, Russie46 2832 857~22306/08 20:14 UTC
Nyurbinsky District, Russie42 3142 604~20906/08 19:55 UTC
raïon Evenk, Russie37 9231 413~9706/08 20:14 UTC

Mise à jour continue (données NASA FIRMS, satellites VIIRS). Cliquer sur un feu pour le détail : carte, historique, estimation des conséquences.