Classement des incendies les plus puissants détectés par satellite ces dernières 48 heures : puissance radiative, surface estimée, évolution.
| Feu | FRP total (MW) | Détections | Surface est. (km²) | Dernière détection |
|---|---|---|---|---|
| Area E, Canada | 179 824 | 6 288 | ~431 | 26/07 10:15 UTC |
| Prineville, États-Unis d'Amérique | 141 563 | 5 011 | ~251 | 26/07 10:17 UTC |
| Le Porge, France | 110 753 | 3 672 | ~286 | 26/07 13:16 UTC |
| Mitchell, États-Unis d'Amérique | 101 376 | 3 326 | ~211 | 26/07 10:17 UTC |
| Diamond, États-Unis d'Amérique | 98 176 | 2 702 | ~203 | 26/07 10:17 UTC |
| Area K, Canada | 81 347 | 3 083 | ~200 | 25/07 22:03 UTC |
| raïon de Srednekolymsk, Russie | 78 478 | 1 931 | ~216 | 26/07 15:16 UTC |
| La Adrada, Espagne | 66 598 | 4 220 | ~314 | 26/07 14:35 UTC |
| Raïon de Bilibino, Russie | 58 647 | 2 046 | ~179 | 25/07 00:09 UTC |
| Lucapa, Angola | 57 019 | 1 537 | ~175 | 26/07 12:59 UTC |
| raïon de Srednekolymsk, Russie | 56 065 | 2 099 | ~223 | 26/07 16:58 UTC |
| San Martín de Valdeiglesias, Espagne | 45 140 | 1 169 | ~109 | 26/07 13:14 UTC |
| Early Winters, États-Unis d'Amérique | 38 213 | 1 224 | ~51 | 26/07 10:15 UTC |
| Eagle Valley, États-Unis d'Amérique | 36 094 | 1 263 | ~112 | 26/07 10:17 UTC |
| Region 6, Unorganized, Canada | 33 016 | 1 946 | ~186 | 24/07 20:46 UTC |
| Diamond, États-Unis d'Amérique | 29 849 | 1 414 | ~124 | 26/07 10:17 UTC |
| raïon de Srednekolymsk, Russie | 27 722 | 750 | ~76 | 26/07 16:37 UTC |
| Saurimo, Angola | 26 151 | 774 | ~93 | 26/07 12:59 UTC |
| Leavenworth-Lake Wenatchee, États-Unis d'Amérique | 22 181 | 2 000 | ~109 | 26/07 11:38 UTC |
| raïon d'Olenyok, Russie | 21 039 | 1 625 | ~116 | 26/07 16:58 UTC |
Mise à jour continue (données NASA FIRMS, satellites VIIRS). Cliquer sur un feu pour le détail : carte, historique, estimation des conséquences.