Classement des incendies les plus puissants détectés par satellite ces dernières 48 heures : puissance radiative, surface estimée, évolution.
| Feu | FRP total (MW) | Détections | Surface est. (km²) | Dernière détection |
|---|---|---|---|---|
| -10.08, 29.27 | 21 208 | 1 723 | ~195 | 09/09 23:22 UTC |
| -9.72, -43.47 | 19 507 | 888 | ~65 | 09/09 17:22 UTC |
| -16.86, 122.75 | 17 533 | 344 | ~38 | 09/09 05:29 UTC |
| -8.26, 16.87 | 13 640 | 337 | ~42 | 09/09 12:19 UTC |
| -18.18, 137.94 | 12 764 | 1 232 | ~122 | 09/09 16:37 UTC |
| 61.37, -122.91 | 12 645 | 480 | ~40 | 09/09 21:04 UTC |
| -10.70, -45.98 | 12 367 | 280 | ~31 | 09/09 17:22 UTC |
| -15.91, 130.53 | 10 149 | 764 | ~88 | 09/09 16:37 UTC |
| 6.05, 34.93 | 8 383 | 384 | ~45 | 09/09 12:02 UTC |
| -27.83, -62.25 | 8 035 | 213 | ~16 | 09/09 18:58 UTC |
| -12.48, 29.71 | 7 852 | 392 | ~49 | 09/09 12:17 UTC |
| 53.20, 61.49 | 7 703 | 179 | ~22 | 09/09 09:11 UTC |
| -1.41, 29.20 | 7 092 | 321 | ~17 | 09/09 23:20 UTC |
| -7.45, 26.53 | 6 910 | 341 | ~38 | 09/09 12:19 UTC |
| 52.96, 60.52 | 6 592 | 138 | ~16 | 09/09 08:52 UTC |
| -10.20, -45.29 | 6 454 | 304 | ~31 | 09/09 17:22 UTC |
| 37.45, 35.54 | 6 106 | 439 | ~43 | 09/09 23:09 UTC |
| -14.57, 132.55 | 5 551 | 232 | ~17 | 09/09 16:37 UTC |
| 49.55, 73.78 | 5 035 | 167 | ~19 | 09/09 21:23 UTC |
| 41.95, -105.31 | 4 533 | 159 | ~11 | 09/09 19:00 UTC |
Mise à jour continue (données NASA FIRMS, satellites VIIRS). Cliquer sur un feu pour le détail : carte, historique, estimation des conséquences.