Classement des incendies les plus puissants détectés par satellite ces dernières 48 heures : puissance radiative, surface estimée, évolution.
| Feu | FRP total (MW) | Détections | Surface est. (km²) | Dernière détection |
|---|---|---|---|---|
| raïon de Mirny, Russie | 188 318 | 9 560 | ~720 | 06/08 21:36 UTC |
| raïon de Mirny, Russie | 172 812 | 8 412 | ~668 | 06/08 19:55 UTC |
| raïon de Mirny, Russie | 141 737 | 4 365 | ~329 | 06/08 20:14 UTC |
| raïon d'Olenyok, Russie | 114 474 | 8 508 | ~683 | 06/08 20:14 UTC |
| Prineville, États-Unis d'Amérique | 103 403 | 3 184 | ~141 | 06/08 21:38 UTC |
| raïon de Mirny, Russie | 99 274 | 6 112 | ~499 | 06/08 20:14 UTC |
| Grand View, États-Unis d'Amérique | 93 858 | 2 949 | ~216 | 06/08 21:36 UTC |
| Area E, Canada | 88 008 | 4 145 | ~212 | 06/08 21:40 UTC |
| raïon d'Olenyok, Russie | 84 032 | 2 707 | ~232 | 06/08 23:31 UTC |
| Fillmore, États-Unis d'Amérique | 80 499 | 1 920 | ~109 | 06/08 21:36 UTC |
| raïon Evenk, Russie | 75 296 | 4 495 | ~308 | 06/08 20:17 UTC |
| Entiat, États-Unis d'Amérique | 69 511 | 2 940 | ~156 | 06/08 21:38 UTC |
| raïon d'Olenyok, Russie | 65 607 | 2 139 | ~173 | 06/08 20:14 UTC |
| Area K, Canada | 52 732 | 2 861 | ~148 | 06/08 21:40 UTC |
| raïon Evenk, Russie | 51 787 | 1 649 | ~112 | 06/08 18:34 UTC |
| Oroville, États-Unis d'Amérique | 47 489 | 2 581 | ~138 | 06/08 21:38 UTC |
| raïon d'Olenyok, Russie | 46 597 | 1 337 | ~111 | 06/08 20:14 UTC |
| raïon Evenk, Russie | 46 283 | 2 857 | ~223 | 06/08 20:14 UTC |
| Nyurbinsky District, Russie | 42 314 | 2 604 | ~209 | 06/08 19:55 UTC |
| raïon Evenk, Russie | 37 923 | 1 413 | ~97 | 06/08 20:14 UTC |
Mise à jour continue (données NASA FIRMS, satellites VIIRS). Cliquer sur un feu pour le détail : carte, historique, estimation des conséquences.