Feux majeurs — dernières 48 h

Classement des incendies les plus puissants détectés par satellite ces dernières 48 heures : puissance radiative, surface estimée, évolution.

FeuFRP total (MW)DétectionsSurface est. (km²)Dernière détection
-19.10, 16.6927 8912 993~31313/09 12:40 UTC
-16.59, 36.1927 3872 647~30713/09 12:19 UTC
-3.04, 114.0126 7963 622~21713/09 18:43 UTC
-10.93, 31.7526 4232 266~26513/09 12:21 UTC
-2.93, -50.4125 750801~5013/09 17:47 UTC
-2.07, 113.7920 4053 447~18713/09 18:41 UTC
-13.47, 17.0018 4961 444~17313/09 12:42 UTC
-16.51, 20.4812 506841~9413/09 12:40 UTC
47.68, 81.0212 488571~6013/09 06:14 UTC
-1.93, 110.2111 7271 458~12813/09 18:41 UTC
-12.68, -54.6810 485283~2213/09 17:45 UTC
-18.23, 20.5210 034777~8213/09 12:40 UTC
67.80, 72.529 963318~2413/09 07:58 UTC
-19.50, 44.719 901634~7013/09 10:58 UTC
-9.78, -43.499 113181~1713/09 17:28 UTC
-18.52, 19.357 649368~4013/09 12:40 UTC
-7.72, 14.927 410580~7413/09 12:44 UTC
39.22, -122.966 753513~2213/09 11:21 UTC
-8.02, -54.806 752522~3313/09 17:47 UTC
-6.71, -45.536 418262~2913/09 17:28 UTC

Mise à jour continue (données NASA FIRMS, satellites VIIRS). Cliquer sur un feu pour le détail : carte, historique, estimation des conséquences.