Situation des feux dans la région Europe sur 48 h : 8 189 détections satellite, puissance cumulée 45 574 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 08/09 00:00 UTC | 1620 | 4 072 | |
| 08/09 06:00 UTC | 997 | 9 096 | |
| 08/09 12:00 UTC | 775 | 9 113 | |
| 08/09 18:00 UTC | 184 | 373 | |
| 09/09 00:00 UTC | 1537 | 2 984 | |
| 09/09 06:00 UTC | 469 | 4 093 | |
| 09/09 12:00 UTC | 719 | 6 591 | |
| 09/09 18:00 UTC | 41 | 67 | |
| 10/09 00:00 UTC | 955 | 1 656 | |
| 10/09 06:00 UTC | 517 | 4 045 | |
| 10/09 12:00 UTC | 358 | 3 449 | |
| 10/09 18:00 UTC | 17 | 36 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.