Situation des feux dans la région Europe sur 48 h : 4 468 détections satellite, puissance cumulée 26 223 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 847 | 1 726 | |
| 11/09 06:00 UTC | 639 | 5 819 | |
| 11/09 12:00 UTC | 130 | 861 | |
| 11/09 18:00 UTC | 184 | 634 | |
| 12/09 00:00 UTC | 829 | 2 856 | |
| 12/09 06:00 UTC | 455 | 5 178 | |
| 12/09 12:00 UTC | 152 | 1 196 | |
| 12/09 18:00 UTC | 225 | 633 | |
| 13/09 00:00 UTC | 533 | 1 329 | |
| 13/09 06:00 UTC | 222 | 2 105 | |
| 13/09 12:00 UTC | 252 | 3 887 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.