Situation des feux dans la région Australie & Océanie sur 48 h : 37 894 détections satellite, puissance cumulée 258 701 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 24/07 00:00 UTC | 6195 | 54 334 | |
| 24/07 06:00 UTC | 88 | 1 451 | |
| 24/07 12:00 UTC | 5115 | 14 554 | |
| 24/07 18:00 UTC | 67 | 90 | |
| 25/07 00:00 UTC | 10217 | 98 273 | |
| 25/07 06:00 UTC | 413 | 5 664 | |
| 25/07 12:00 UTC | 4516 | 7 926 | |
| 26/07 00:00 UTC | 7545 | 65 393 | |
| 26/07 06:00 UTC | 93 | 1 340 | |
| 26/07 12:00 UTC | 3637 | 9 640 | |
| 26/07 18:00 UTC | 8 | 38 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.