Situation des feux dans la région Australie & Océanie sur 48 h : 11 422 détections satellite, puissance cumulée 98 932 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 1959 | 25 627 | |
| 11/09 06:00 UTC | 219 | 3 666 | |
| 11/09 12:00 UTC | 1545 | 3 441 | |
| 12/09 00:00 UTC | 2412 | 27 195 | |
| 12/09 06:00 UTC | 126 | 1 483 | |
| 12/09 12:00 UTC | 1288 | 2 183 | |
| 12/09 18:00 UTC | 3 | 20 | |
| 13/09 00:00 UTC | 2575 | 32 083 | |
| 13/09 06:00 UTC | 7 | 59 | |
| 13/09 12:00 UTC | 1283 | 3 152 | |
| 13/09 18:00 UTC | 5 | 24 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.