Situation des feux dans la région Australie & Océanie sur 48 h : 18 091 détections satellite, puissance cumulée 195 623 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| -18.14, 137.98 | 19 828 | 1 656 | ~168 |
| -16.86, 122.75 | 18 029 | 379 | ~42 |
| -15.91, 130.53 | 11 849 | 877 | ~102 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 4643 | 72 014 | |
| 07/09 06:00 UTC | 73 | 822 | |
| 07/09 12:00 UTC | 1628 | 3 959 | |
| 08/09 00:00 UTC | 4431 | 73 821 | |
| 08/09 06:00 UTC | 23 | 149 | |
| 08/09 12:00 UTC | 2171 | 4 470 | |
| 08/09 18:00 UTC | 11 | 30 | |
| 09/09 00:00 UTC | 3090 | 35 325 | |
| 09/09 06:00 UTC | 75 | 747 | |
| 09/09 12:00 UTC | 1917 | 4 179 | |
| 09/09 18:00 UTC | 29 | 106 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.