Situation des feux dans la région Asie du Sud-Est sur 48 h : 52 691 détections satellite, puissance cumulée 367 801 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| -3.04, 114.01 | 26 796 | 3 622 | ~217 |
| -2.07, 113.79 | 20 405 | 3 447 | ~187 |
| -1.93, 110.21 | 11 727 | 1 458 | ~128 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 4689 | 47 140 | |
| 11/09 06:00 UTC | 7955 | 91 149 | |
| 11/09 12:00 UTC | 7224 | 26 543 | |
| 11/09 18:00 UTC | 568 | 1 672 | |
| 12/09 00:00 UTC | 4289 | 39 156 | |
| 12/09 06:00 UTC | 3128 | 29 991 | |
| 12/09 12:00 UTC | 3626 | 10 435 | |
| 12/09 18:00 UTC | 2346 | 5 501 | |
| 13/09 00:00 UTC | 8689 | 82 711 | |
| 13/09 06:00 UTC | 413 | 3 258 | |
| 13/09 12:00 UTC | 3509 | 9 759 | |
| 13/09 18:00 UTC | 6255 | 20 485 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.