Situation des feux dans la région Asie du Sud-Est sur 48 h : 11 120 détections satellite, puissance cumulée 78 445 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 24/07 00:00 UTC | 1295 | 9 333 | |
| 24/07 06:00 UTC | 775 | 7 048 | |
| 24/07 12:00 UTC | 1043 | 2 753 | |
| 24/07 18:00 UTC | 72 | 109 | |
| 25/07 00:00 UTC | 1302 | 9 177 | |
| 25/07 06:00 UTC | 2090 | 20 271 | |
| 25/07 12:00 UTC | 839 | 2 569 | |
| 25/07 18:00 UTC | 240 | 456 | |
| 26/07 00:00 UTC | 1579 | 14 591 | |
| 26/07 06:00 UTC | 1120 | 10 390 | |
| 26/07 12:00 UTC | 418 | 1 124 | |
| 26/07 18:00 UTC | 347 | 624 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.