▲ Feux de forêt — Asie du Sud-Est

Situation des feux dans la région Asie du Sud-Est sur 48 h : 56 768 détections satellite, puissance cumulée 414 190 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.

56 768Détections 48 h
414 190 MWPuissance cumulée
529 MWPic sur une détection
en baisseTendance 24 h
Voir en direct sur la carte interactive

Principaux foyers (48 h)

FeuFRP (MW)DétectionsSurface est. (km²)
-2.47, 114.4058 1146 224~358
-3.14, 112.0439 1814 217~294
-2.84, 113.7937 4844 882~289
-2.80, 110.7423 2942 509~164

Évolution (par tranches de 6 h)

DébutDétectionsFRP (MW)
22/10 00:00 UTC7611110 931
22/10 06:00 UTC478157 965
22/10 12:00 UTC1014938 593
22/10 18:00 UTC838533 321
23/10 00:00 UTC185715 386
23/10 06:00 UTC574170 129
23/10 12:00 UTC975727 375
23/10 18:00 UTC6961 858
24/10 00:00 UTC128212 296
24/10 06:00 UTC370339 015
24/10 12:00 UTC21105 223
24/10 18:00 UTC6962 098

Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.