Situation des feux dans la région Asie du Sud sur 48 h : 1 910 détections satellite, puissance cumulée 7 638 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 06:00 UTC | 373 | 2 160 | |
| 11/09 18:00 UTC | 222 | 428 | |
| 12/09 06:00 UTC | 419 | 2 407 | |
| 12/09 18:00 UTC | 445 | 765 | |
| 13/09 06:00 UTC | 224 | 1 451 | |
| 13/09 18:00 UTC | 227 | 427 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.