Situation des feux dans la région Asie du Sud sur 48 h : 9 063 détections satellite, puissance cumulée 36 909 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 22/10 06:00 UTC | 1429 | 6 918 | |
| 22/10 18:00 UTC | 867 | 1 609 | |
| 23/10 06:00 UTC | 2372 | 12 263 | |
| 23/10 18:00 UTC | 904 | 1 462 | |
| 24/10 06:00 UTC | 2487 | 12 757 | |
| 24/10 18:00 UTC | 1004 | 1 899 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.