Situation des feux dans la région Asie de l'Est sur 48 h : 5 959 détections satellite, puissance cumulée 12 623 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 307 | 1 414 | |
| 11/09 06:00 UTC | 61 | 278 | |
| 11/09 12:00 UTC | 486 | 721 | |
| 11/09 18:00 UTC | 827 | 1 152 | |
| 12/09 00:00 UTC | 202 | 795 | |
| 12/09 06:00 UTC | 198 | 1 056 | |
| 12/09 12:00 UTC | 275 | 437 | |
| 12/09 18:00 UTC | 1203 | 1 686 | |
| 13/09 00:00 UTC | 410 | 1 699 | |
| 13/09 06:00 UTC | 145 | 695 | |
| 13/09 12:00 UTC | 186 | 386 | |
| 13/09 18:00 UTC | 1659 | 2 304 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.