Situation des feux dans la région Asie de l'Est sur 48 h : 6 212 détections satellite, puissance cumulée 24 484 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 24/07 00:00 UTC | 1227 | 7 495 | |
| 24/07 06:00 UTC | 46 | 301 | |
| 24/07 12:00 UTC | 717 | 1 329 | |
| 24/07 18:00 UTC | 502 | 883 | |
| 25/07 00:00 UTC | 732 | 4 223 | |
| 25/07 06:00 UTC | 212 | 1 300 | |
| 25/07 12:00 UTC | 424 | 1 020 | |
| 25/07 18:00 UTC | 653 | 1 199 | |
| 26/07 00:00 UTC | 273 | 1 544 | |
| 26/07 06:00 UTC | 501 | 3 520 | |
| 26/07 12:00 UTC | 255 | 624 | |
| 26/07 18:00 UTC | 670 | 1 047 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.