Situation des feux dans la région Amérique du Sud sur 48 h : 44 964 détections satellite, puissance cumulée 552 461 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| -2.93, -50.41 | 25 750 | 801 | ~50 |
| -12.68, -54.68 | 10 485 | 283 | ~22 |
| -9.78, -43.49 | 9 113 | 181 | ~17 |
| -8.02, -54.80 | 6 752 | 522 | ~33 |
| -6.71, -45.53 | 6 418 | 262 | ~29 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 3143 | 9 739 | |
| 11/09 06:00 UTC | 55 | 212 | |
| 11/09 12:00 UTC | 5347 | 93 613 | |
| 11/09 18:00 UTC | 7967 | 125 094 | |
| 12/09 00:00 UTC | 3766 | 13 798 | |
| 12/09 06:00 UTC | 383 | 1 110 | |
| 12/09 12:00 UTC | 7782 | 118 364 | |
| 12/09 18:00 UTC | 3078 | 37 854 | |
| 13/09 00:00 UTC | 3043 | 7 998 | |
| 13/09 06:00 UTC | 609 | 1 994 | |
| 13/09 12:00 UTC | 8850 | 131 288 | |
| 13/09 18:00 UTC | 941 | 11 397 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.