Feux de forêt — Amérique du Sud

Situation des feux dans la région Amérique du Sud sur 48 h : 44 964 détections satellite, puissance cumulée 552 461 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.

44 964Détections 48 h
552 461 MWPuissance cumulée
698 MWPic sur une détection
en hausseTendance 24 h
Voir en direct sur la carte interactive

Principaux foyers (48 h)

FeuFRP (MW)DétectionsSurface est. (km²)
-2.93, -50.4125 750801~50
-12.68, -54.6810 485283~22
-9.78, -43.499 113181~17
-8.02, -54.806 752522~33
-6.71, -45.536 418262~29

Évolution (par tranches de 6 h)

DébutDétectionsFRP (MW)
11/09 00:00 UTC31439 739
11/09 06:00 UTC55212
11/09 12:00 UTC534793 613
11/09 18:00 UTC7967125 094
12/09 00:00 UTC376613 798
12/09 06:00 UTC3831 110
12/09 12:00 UTC7782118 364
12/09 18:00 UTC307837 854
13/09 00:00 UTC30437 998
13/09 06:00 UTC6091 994
13/09 12:00 UTC8850131 288
13/09 18:00 UTC94111 397

Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.