Situation des feux dans la région Amérique du Sud sur 48 h : 31 268 détections satellite, puissance cumulée 334 332 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| -9.73, -43.46 | 24 939 | 1 136 | ~87 |
| -10.70, -45.98 | 12 367 | 280 | ~31 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 2256 | 8 056 | |
| 07/09 06:00 UTC | 246 | 762 | |
| 07/09 12:00 UTC | 3817 | 37 908 | |
| 07/09 18:00 UTC | 263 | 2 625 | |
| 08/09 00:00 UTC | 1980 | 6 590 | |
| 08/09 06:00 UTC | 657 | 2 402 | |
| 08/09 12:00 UTC | 7876 | 95 225 | |
| 08/09 18:00 UTC | 1394 | 17 408 | |
| 09/09 00:00 UTC | 1776 | 4 788 | |
| 09/09 06:00 UTC | 1036 | 2 894 | |
| 09/09 12:00 UTC | 6475 | 105 648 | |
| 09/09 18:00 UTC | 3492 | 50 025 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.