Situation des feux dans la région Amérique du Nord sur 48 h : 76 545 détections satellite, puissance cumulée 1 319 932 MW, tendance stable. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| Area E, Canada | 179 824 | 6 288 | ~431 |
| Prineville, États-Unis d'Amérique | 144 225 | 5 242 | ~261 |
| Diamond, États-Unis d'Amérique | 104 255 | 2 962 | ~216 |
| Mitchell, États-Unis d'Amérique | 103 607 | 3 559 | ~215 |
| Area K, Canada | 84 029 | 3 135 | ~207 |
| Eagle Valley, États-Unis d'Amérique | 40 680 | 1 425 | ~127 |
| Early Winters, États-Unis d'Amérique | 39 060 | 1 251 | ~51 |
| Diamond, États-Unis d'Amérique | 38 116 | 1 833 | ~175 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 24/07 00:00 UTC | 15 | 22 | |
| 24/07 06:00 UTC | 22798 | 72 904 | |
| 24/07 12:00 UTC | 793 | 13 760 | |
| 24/07 18:00 UTC | 13208 | 458 882 | |
| 25/07 06:00 UTC | 14717 | 73 038 | |
| 25/07 12:00 UTC | 56 | 908 | |
| 25/07 18:00 UTC | 10486 | 565 404 | |
| 26/07 00:00 UTC | 1 | 1 | |
| 26/07 06:00 UTC | 10474 | 38 085 | |
| 26/07 12:00 UTC | 3 | 10 | |
| 26/07 18:00 UTC | 3994 | 96 919 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.