Situation des feux dans la région Amazonie sur 48 h : 23 704 détections satellite, puissance cumulée 308 680 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| -2.93, -50.41 | 25 750 | 801 | ~50 |
| -12.68, -54.68 | 10 485 | 283 | ~22 |
| -8.02, -54.80 | 6 752 | 522 | ~33 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 1396 | 3 082 | |
| 11/09 06:00 UTC | 1 | 2 | |
| 11/09 12:00 UTC | 2045 | 37 205 | |
| 11/09 18:00 UTC | 5149 | 89 021 | |
| 12/09 00:00 UTC | 2149 | 6 947 | |
| 12/09 06:00 UTC | 62 | 166 | |
| 12/09 12:00 UTC | 3709 | 60 464 | |
| 12/09 18:00 UTC | 1703 | 22 478 | |
| 13/09 00:00 UTC | 2010 | 4 847 | |
| 13/09 06:00 UTC | 106 | 138 | |
| 13/09 12:00 UTC | 5190 | 82 442 | |
| 13/09 18:00 UTC | 184 | 1 889 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.