Feux de forêt — Afrique centrale

Situation des feux dans la région Afrique centrale sur 48 h : 85 923 détections satellite, puissance cumulée 918 944 MW, tendance stable. Carte, foyers principaux, évolution.

85 923Détections 48 h
918 944 MWPuissance cumulée
632 MWPic sur une détection
stableTendance 24 h
Voir en direct sur la carte interactive

Principaux foyers (48 h)

FeuFRP (MW)DétectionsSurface est. (km²)
-9.58, 29.6220 9701 794~216
-8.31, 16.8820 968489~61
-8.29, 16.3819 610651~72
-7.17, 16.0119 2911 533~191
-1.41, 29.1910 964447~21
-8.53, 23.7610 848305~38

Évolution (par tranches de 6 h)

DébutDétectionsFRP (MW)
07/09 00:00 UTC5942 763
07/09 06:00 UTC9345125 181
07/09 12:00 UTC28742316 069
07/09 18:00 UTC19627 981
08/09 00:00 UTC429922
08/09 06:00 UTC405344 561
08/09 12:00 UTC18965222 308
08/09 18:00 UTC28248 637
09/09 00:00 UTC2639
09/09 06:00 UTC833182 990
09/09 12:00 UTC10652107 493

Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.