Situation des feux dans la région Afrique centrale sur 48 h : 85 923 détections satellite, puissance cumulée 918 944 MW, tendance stable. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| -9.58, 29.62 | 20 970 | 1 794 | ~216 |
| -8.31, 16.88 | 20 968 | 489 | ~61 |
| -8.29, 16.38 | 19 610 | 651 | ~72 |
| -7.17, 16.01 | 19 291 | 1 533 | ~191 |
| -1.41, 29.19 | 10 964 | 447 | ~21 |
| -8.53, 23.76 | 10 848 | 305 | ~38 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 594 | 2 763 | |
| 07/09 06:00 UTC | 9345 | 125 181 | |
| 07/09 12:00 UTC | 28742 | 316 069 | |
| 07/09 18:00 UTC | 1962 | 7 981 | |
| 08/09 00:00 UTC | 429 | 922 | |
| 08/09 06:00 UTC | 4053 | 44 561 | |
| 08/09 12:00 UTC | 18965 | 222 308 | |
| 08/09 18:00 UTC | 2824 | 8 637 | |
| 09/09 00:00 UTC | 26 | 39 | |
| 09/09 06:00 UTC | 8331 | 82 990 | |
| 09/09 12:00 UTC | 10652 | 107 493 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.