Situation des feux dans la région Afrique australe sur 48 h : 170 896 détections satellite, puissance cumulée 1 622 818 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| -19.10, 16.69 | 27 891 | 2 993 | ~313 |
| -16.59, 36.19 | 27 387 | 2 647 | ~307 |
| -10.93, 31.75 | 26 423 | 2 266 | ~265 |
| -13.47, 17.00 | 18 496 | 1 444 | ~173 |
| -16.51, 20.48 | 12 506 | 841 | ~94 |
| -18.23, 20.52 | 10 034 | 777 | ~82 |
| -18.52, 19.35 | 7 649 | 368 | ~40 |
| -7.72, 14.92 | 7 410 | 580 | ~74 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 1212 | 2 255 | |
| 11/09 06:00 UTC | 34873 | 324 377 | |
| 11/09 12:00 UTC | 11332 | 137 647 | |
| 11/09 18:00 UTC | 2037 | 3 621 | |
| 12/09 00:00 UTC | 2262 | 5 051 | |
| 12/09 06:00 UTC | 35920 | 342 362 | |
| 12/09 12:00 UTC | 27435 | 299 047 | |
| 12/09 18:00 UTC | 3748 | 6 803 | |
| 13/09 00:00 UTC | 1723 | 4 192 | |
| 13/09 06:00 UTC | 25099 | 225 330 | |
| 13/09 12:00 UTC | 25255 | 272 133 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.