Feux de forêt — Afrique australe

Situation des feux dans la région Afrique australe sur 48 h : 158 109 détections satellite, puissance cumulée 1 596 484 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.

158 109Détections 48 h
1 596 484 MWPuissance cumulée
632 MWPic sur une détection
en hausseTendance 24 h
Voir en direct sur la carte interactive

Principaux foyers (48 h)

FeuFRP (MW)DétectionsSurface est. (km²)
-10.07, 29.2830 2072 515~282
-9.58, 29.6220 9701 794~216
-8.31, 16.8820 968489~61
-8.29, 16.3819 610651~72
-7.17, 16.0119 2911 533~191
-19.92, 17.4114 929337~31
-8.53, 23.7610 848305~38
-15.55, 14.849 603401~44

Évolution (par tranches de 6 h)

DébutDétectionsFRP (MW)
07/09 00:00 UTC14452 922
07/09 06:00 UTC29854301 358
07/09 12:00 UTC32087396 525
07/09 18:00 UTC45548 523
08/09 00:00 UTC13392 934
08/09 06:00 UTC958297 535
08/09 12:00 UTC37208405 534
08/09 18:00 UTC49787 611
09/09 00:00 UTC3890
09/09 06:00 UTC19952196 508
09/09 12:00 UTC17072176 946

Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.