Situation des feux en Vietnam sur 48 h : 1 374 détections satellite, puissance cumulée 7 892 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 22/10 00:00 UTC | 48 | 251 | |
| 22/10 06:00 UTC | 80 | 469 | |
| 22/10 12:00 UTC | 11 | 17 | |
| 22/10 18:00 UTC | 80 | 125 | |
| 23/10 00:00 UTC | 24 | 203 | |
| 23/10 06:00 UTC | 379 | 2 361 | |
| 23/10 12:00 UTC | 26 | 37 | |
| 23/10 18:00 UTC | 43 | 74 | |
| 24/10 06:00 UTC | 597 | 4 199 | |
| 24/10 18:00 UTC | 86 | 157 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.