Situation des feux en Vietnam sur 48 h : 135 détections satellite, puissance cumulée 428 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 1 | 10 | |
| 11/09 06:00 UTC | 17 | 74 | |
| 11/09 12:00 UTC | 3 | 3 | |
| 11/09 18:00 UTC | 27 | 34 | |
| 12/09 06:00 UTC | 33 | 166 | |
| 12/09 18:00 UTC | 13 | 12 | |
| 13/09 00:00 UTC | 8 | 32 | |
| 13/09 06:00 UTC | 6 | 33 | |
| 13/09 18:00 UTC | 27 | 65 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.