Situation des feux en Vietnam sur 48 h : 752 détections satellite, puissance cumulée 5 400 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 106 | 1 007 | |
| 07/09 06:00 UTC | 137 | 1 059 | |
| 07/09 18:00 UTC | 38 | 99 | |
| 08/09 00:00 UTC | 273 | 2 321 | |
| 08/09 06:00 UTC | 8 | 112 | |
| 08/09 18:00 UTC | 66 | 156 | |
| 09/09 00:00 UTC | 59 | 362 | |
| 09/09 06:00 UTC | 27 | 181 | |
| 09/09 12:00 UTC | 7 | 28 | |
| 09/09 18:00 UTC | 31 | 76 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.