Situation des feux en Turquie sur 48 h : 3 413 détections satellite, puissance cumulée 24 720 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 280 | 392 | |
| 11/09 06:00 UTC | 507 | 4 641 | |
| 11/09 18:00 UTC | 373 | 704 | |
| 12/09 00:00 UTC | 169 | 320 | |
| 12/09 06:00 UTC | 801 | 9 448 | |
| 12/09 18:00 UTC | 469 | 732 | |
| 13/09 00:00 UTC | 22 | 33 | |
| 13/09 06:00 UTC | 792 | 8 450 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.