Situation des feux en Turquie sur 48 h : 2 073 détections satellite, puissance cumulée 8 918 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 22/10 00:00 UTC | 14 | 16 | |
| 22/10 06:00 UTC | 152 | 686 | |
| 22/10 12:00 UTC | 16 | 67 | |
| 22/10 18:00 UTC | 138 | 189 | |
| 23/10 00:00 UTC | 80 | 104 | |
| 23/10 06:00 UTC | 640 | 2 874 | |
| 23/10 12:00 UTC | 5 | 28 | |
| 23/10 18:00 UTC | 140 | 200 | |
| 24/10 00:00 UTC | 122 | 172 | |
| 24/10 06:00 UTC | 684 | 4 228 | |
| 24/10 18:00 UTC | 82 | 354 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.