Situation des feux en Thaïlande sur 48 h : 62 détections satellite, puissance cumulée 269 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 06:00 UTC | 10 | 38 | |
| 11/09 18:00 UTC | 7 | 18 | |
| 12/09 06:00 UTC | 23 | 118 | |
| 12/09 18:00 UTC | 4 | 8 | |
| 13/09 00:00 UTC | 1 | 6 | |
| 13/09 06:00 UTC | 11 | 46 | |
| 13/09 18:00 UTC | 6 | 35 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.