Situation des feux en Portugal sur 48 h : 33 détections satellite, puissance cumulée 259 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 1 | 1 | |
| 07/09 12:00 UTC | 10 | 74 | |
| 08/09 00:00 UTC | 11 | 120 | |
| 08/09 12:00 UTC | 2 | 11 | |
| 09/09 00:00 UTC | 4 | 4 | |
| 09/09 12:00 UTC | 5 | 49 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.