Situation des feux en Philippines sur 48 h : 281 détections satellite, puissance cumulée 1 487 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 104 | 629 | |
| 07/09 06:00 UTC | 5 | 27 | |
| 07/09 12:00 UTC | 7 | 7 | |
| 08/09 00:00 UTC | 71 | 473 | |
| 08/09 12:00 UTC | 13 | 18 | |
| 08/09 18:00 UTC | 4 | 7 | |
| 09/09 00:00 UTC | 77 | 326 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.