Situation des feux en Pakistan sur 48 h : 260 détections satellite, puissance cumulée 1 060 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 06:00 UTC | 21 | 122 | |
| 07/09 18:00 UTC | 85 | 217 | |
| 08/09 06:00 UTC | 46 | 321 | |
| 08/09 18:00 UTC | 58 | 81 | |
| 09/09 06:00 UTC | 48 | 316 | |
| 09/09 18:00 UTC | 2 | 3 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.