Situation des feux en Nouvelle-Zélande sur 48 h : 48 détections satellite, puissance cumulée 184 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 08/09 00:00 UTC | 10 | 71 | |
| 08/09 12:00 UTC | 7 | 13 | |
| 09/09 00:00 UTC | 13 | 62 | |
| 09/09 12:00 UTC | 16 | 30 | |
| 10/09 00:00 UTC | 2 | 9 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.