Situation des feux en Nouvelle-Zélande sur 48 h : 123 détections satellite, puissance cumulée 625 MW, tendance stable. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 23/10 00:00 UTC | 37 | 267 | |
| 23/10 12:00 UTC | 15 | 15 | |
| 24/10 00:00 UTC | 15 | 59 | |
| 24/10 12:00 UTC | 13 | 17 | |
| 25/10 00:00 UTC | 19 | 216 | |
| 25/10 12:00 UTC | 24 | 51 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.