Situation des feux en Nigéria sur 48 h : 410 détections satellite, puissance cumulée 3 600 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 5 | 6 | |
| 07/09 12:00 UTC | 84 | 626 | |
| 07/09 18:00 UTC | 3 | 4 | |
| 08/09 00:00 UTC | 15 | 21 | |
| 08/09 12:00 UTC | 84 | 750 | |
| 09/09 00:00 UTC | 76 | 165 | |
| 09/09 12:00 UTC | 143 | 2 027 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.