Situation des feux en Mongolie sur 48 h : 728 détections satellite, puissance cumulée 2 833 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 20 | 101 | |
| 11/09 06:00 UTC | 23 | 184 | |
| 11/09 12:00 UTC | 8 | 18 | |
| 11/09 18:00 UTC | 163 | 323 | |
| 12/09 00:00 UTC | 6 | 36 | |
| 12/09 06:00 UTC | 44 | 561 | |
| 12/09 12:00 UTC | 6 | 17 | |
| 12/09 18:00 UTC | 167 | 336 | |
| 13/09 00:00 UTC | 17 | 126 | |
| 13/09 06:00 UTC | 41 | 622 | |
| 13/09 18:00 UTC | 233 | 509 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.