Situation des feux en Laos sur 48 h : 233 détections satellite, puissance cumulée 1 249 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 10 | 58 | |
| 07/09 06:00 UTC | 24 | 129 | |
| 07/09 18:00 UTC | 13 | 23 | |
| 08/09 00:00 UTC | 52 | 336 | |
| 08/09 06:00 UTC | 25 | 189 | |
| 08/09 18:00 UTC | 18 | 30 | |
| 09/09 00:00 UTC | 22 | 136 | |
| 09/09 06:00 UTC | 56 | 313 | |
| 09/09 12:00 UTC | 2 | 3 | |
| 09/09 18:00 UTC | 11 | 31 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.