Situation des feux en Kenya sur 48 h : 1 011 détections satellite, puissance cumulée 10 975 MW, tendance stable. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 06:00 UTC | 426 | 5 494 | |
| 11/09 18:00 UTC | 48 | 118 | |
| 12/09 00:00 UTC | 26 | 46 | |
| 12/09 06:00 UTC | 232 | 2 403 | |
| 12/09 18:00 UTC | 34 | 57 | |
| 13/09 00:00 UTC | 1 | 1 | |
| 13/09 06:00 UTC | 244 | 2 856 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.