Situation des feux en Japon sur 48 h : 718 détections satellite, puissance cumulée 1 635 MW, tendance stable. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 32 | 150 | |
| 07/09 12:00 UTC | 44 | 79 | |
| 07/09 18:00 UTC | 20 | 36 | |
| 08/09 00:00 UTC | 137 | 547 | |
| 08/09 12:00 UTC | 71 | 138 | |
| 08/09 18:00 UTC | 137 | 201 | |
| 09/09 00:00 UTC | 54 | 181 | |
| 09/09 12:00 UTC | 146 | 211 | |
| 09/09 18:00 UTC | 77 | 92 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.