Situation des feux en Italie sur 48 h : 247 détections satellite, puissance cumulée 788 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 22/10 00:00 UTC | 34 | 42 | |
| 22/10 12:00 UTC | 21 | 99 | |
| 23/10 00:00 UTC | 53 | 71 | |
| 23/10 06:00 UTC | 19 | 76 | |
| 23/10 12:00 UTC | 39 | 192 | |
| 24/10 00:00 UTC | 36 | 92 | |
| 24/10 06:00 UTC | 32 | 146 | |
| 24/10 12:00 UTC | 13 | 69 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.