Situation des feux en Italie sur 48 h : 3 367 détections satellite, puissance cumulée 21 881 MW, tendance stable. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 753 | 2 724 | |
| 07/09 06:00 UTC | 408 | 5 161 | |
| 07/09 12:00 UTC | 234 | 2 188 | |
| 07/09 18:00 UTC | 133 | 622 | |
| 08/09 00:00 UTC | 497 | 1 060 | |
| 08/09 06:00 UTC | 303 | 3 010 | |
| 08/09 12:00 UTC | 318 | 3 061 | |
| 09/09 00:00 UTC | 377 | 656 | |
| 09/09 06:00 UTC | 61 | 574 | |
| 09/09 12:00 UTC | 283 | 2 825 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.