Situation des feux en Indonésie sur 48 h : 25 412 détections satellite, puissance cumulée 157 776 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 2738 | 24 297 | |
| 07/09 06:00 UTC | 1801 | 16 955 | |
| 07/09 12:00 UTC | 544 | 1 400 | |
| 07/09 18:00 UTC | 1655 | 5 154 | |
| 08/09 00:00 UTC | 4064 | 38 206 | |
| 08/09 06:00 UTC | 517 | 5 031 | |
| 08/09 12:00 UTC | 989 | 2 329 | |
| 08/09 18:00 UTC | 4237 | 12 259 | |
| 09/09 00:00 UTC | 2820 | 27 498 | |
| 09/09 06:00 UTC | 1322 | 12 126 | |
| 09/09 12:00 UTC | 3151 | 8 197 | |
| 09/09 18:00 UTC | 1574 | 4 321 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.