Situation des feux en Inde sur 48 h : 1 845 détections satellite, puissance cumulée 7 203 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 06:00 UTC | 361 | 1 948 | |
| 11/09 18:00 UTC | 224 | 435 | |
| 12/09 06:00 UTC | 400 | 2 323 | |
| 12/09 18:00 UTC | 426 | 740 | |
| 13/09 06:00 UTC | 201 | 1 323 | |
| 13/09 18:00 UTC | 233 | 434 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.