Situation des feux en Inde sur 48 h : 1 603 détections satellite, puissance cumulée 6 647 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 1 | 5 | |
| 07/09 06:00 UTC | 258 | 1 613 | |
| 07/09 18:00 UTC | 447 | 1 055 | |
| 08/09 06:00 UTC | 286 | 1 834 | |
| 08/09 18:00 UTC | 311 | 455 | |
| 09/09 06:00 UTC | 261 | 1 638 | |
| 09/09 18:00 UTC | 39 | 46 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.