Situation des feux en Grèce sur 48 h : 773 détections satellite, puissance cumulée 5 274 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 177 | 470 | |
| 07/09 06:00 UTC | 98 | 1 404 | |
| 07/09 12:00 UTC | 51 | 1 376 | |
| 07/09 18:00 UTC | 49 | 73 | |
| 08/09 00:00 UTC | 115 | 302 | |
| 08/09 06:00 UTC | 56 | 350 | |
| 08/09 12:00 UTC | 50 | 527 | |
| 08/09 18:00 UTC | 15 | 25 | |
| 09/09 00:00 UTC | 94 | 211 | |
| 09/09 06:00 UTC | 19 | 104 | |
| 09/09 12:00 UTC | 49 | 431 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.