Situation des feux en Grèce sur 48 h : 159 détections satellite, puissance cumulée 460 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 24/07 00:00 UTC | 35 | 50 | |
| 24/07 06:00 UTC | 11 | 81 | |
| 24/07 12:00 UTC | 1 | 4 | |
| 25/07 00:00 UTC | 35 | 48 | |
| 25/07 06:00 UTC | 9 | 43 | |
| 25/07 18:00 UTC | 15 | 24 | |
| 26/07 00:00 UTC | 29 | 35 | |
| 26/07 06:00 UTC | 24 | 174 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.