Situation des feux en Grèce sur 48 h : 335 détections satellite, puissance cumulée 1 510 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 99 | 285 | |
| 11/09 06:00 UTC | 72 | 823 | |
| 11/09 18:00 UTC | 30 | 46 | |
| 12/09 00:00 UTC | 59 | 94 | |
| 12/09 06:00 UTC | 23 | 192 | |
| 12/09 18:00 UTC | 31 | 34 | |
| 13/09 00:00 UTC | 13 | 12 | |
| 13/09 06:00 UTC | 7 | 21 | |
| 13/09 12:00 UTC | 1 | 3 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.