Situation des feux en Grèce sur 48 h : 320 détections satellite, puissance cumulée 1 135 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 23/10 00:00 UTC | 47 | 53 | |
| 23/10 06:00 UTC | 33 | 151 | |
| 23/10 12:00 UTC | 18 | 164 | |
| 24/10 00:00 UTC | 43 | 50 | |
| 24/10 06:00 UTC | 122 | 587 | |
| 24/10 18:00 UTC | 9 | 10 | |
| 25/10 00:00 UTC | 18 | 17 | |
| 25/10 06:00 UTC | 26 | 98 | |
| 25/10 18:00 UTC | 4 | 4 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.