Situation des feux en Éthiopie sur 48 h : 562 détections satellite, puissance cumulée 3 968 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 24/07 06:00 UTC | 191 | 1 352 | |
| 24/07 12:00 UTC | 7 | 60 | |
| 24/07 18:00 UTC | 28 | 77 | |
| 25/07 06:00 UTC | 141 | 1 087 | |
| 25/07 18:00 UTC | 9 | 20 | |
| 26/07 06:00 UTC | 186 | 1 371 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.