Situation des feux en États-Unis sur 48 h : 5 864 détections satellite, puissance cumulée 42 360 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 06:00 UTC | 1117 | 1 946 | |
| 07/09 12:00 UTC | 80 | 314 | |
| 07/09 18:00 UTC | 492 | 6 970 | |
| 08/09 06:00 UTC | 1152 | 1 945 | |
| 08/09 12:00 UTC | 150 | 2 112 | |
| 08/09 18:00 UTC | 767 | 11 831 | |
| 09/09 00:00 UTC | 1 | 2 | |
| 09/09 06:00 UTC | 1164 | 2 040 | |
| 09/09 12:00 UTC | 53 | 1 117 | |
| 09/09 18:00 UTC | 888 | 14 083 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.