Situation des feux en États-Unis sur 48 h : 38 508 détections satellite, puissance cumulée 785 269 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| Prineville, États-Unis d'Amérique | 144 225 | 5 242 | ~261 |
| Diamond, États-Unis d'Amérique | 104 255 | 2 962 | ~216 |
| Mitchell, États-Unis d'Amérique | 103 607 | 3 559 | ~215 |
| Eagle Valley, États-Unis d'Amérique | 40 680 | 1 425 | ~127 |
| Early Winters, États-Unis d'Amérique | 39 060 | 1 251 | ~51 |
| Diamond, États-Unis d'Amérique | 38 116 | 1 833 | ~175 |
| Diamond, États-Unis d'Amérique | 34 406 | 1 605 | ~138 |
| Leavenworth-Lake Wenatchee, États-Unis d'Amérique | 22 602 | 2 031 | ~109 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 24/07 00:00 UTC | 10 | 16 | |
| 24/07 06:00 UTC | 5107 | 21 674 | |
| 24/07 12:00 UTC | 13 | 71 | |
| 24/07 18:00 UTC | 3439 | 127 386 | |
| 25/07 06:00 UTC | 7933 | 44 914 | |
| 25/07 12:00 UTC | 3 | 12 | |
| 25/07 18:00 UTC | 8734 | 469 449 | |
| 26/07 06:00 UTC | 10042 | 36 638 | |
| 26/07 12:00 UTC | 1 | 6 | |
| 26/07 18:00 UTC | 3226 | 85 104 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.