Situation des feux en États-Unis sur 48 h : 5 823 détections satellite, puissance cumulée 37 873 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| 39.22, -122.96 | 6 753 | 513 | ~22 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 06:00 UTC | 1433 | 4 080 | |
| 11/09 12:00 UTC | 1 | 5 | |
| 11/09 18:00 UTC | 886 | 14 140 | |
| 12/09 06:00 UTC | 1301 | 2 872 | |
| 12/09 12:00 UTC | 2 | 7 | |
| 12/09 18:00 UTC | 593 | 9 575 | |
| 13/09 06:00 UTC | 1230 | 3 132 | |
| 13/09 12:00 UTC | 9 | 44 | |
| 13/09 18:00 UTC | 368 | 4 018 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.