Situation des feux en Espagne sur 48 h : 424 détections satellite, puissance cumulée 3 422 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 59 | 159 | |
| 11/09 06:00 UTC | 2 | 16 | |
| 11/09 12:00 UTC | 68 | 372 | |
| 12/09 00:00 UTC | 86 | 113 | |
| 12/09 12:00 UTC | 47 | 180 | |
| 13/09 00:00 UTC | 81 | 104 | |
| 13/09 12:00 UTC | 81 | 2 478 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.