Situation des feux en Colombie sur 48 h : 1 391 détections satellite, puissance cumulée 10 973 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 36 | 134 | |
| 11/09 06:00 UTC | 31 | 137 | |
| 11/09 18:00 UTC | 286 | 2 220 | |
| 12/09 00:00 UTC | 1 | 6 | |
| 12/09 06:00 UTC | 197 | 569 | |
| 12/09 12:00 UTC | 157 | 1 336 | |
| 12/09 18:00 UTC | 320 | 3 518 | |
| 13/09 06:00 UTC | 234 | 1 215 | |
| 13/09 12:00 UTC | 68 | 1 118 | |
| 13/09 18:00 UTC | 61 | 721 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.