Feux de forêt — Brésil

Situation des feux en Brésil sur 48 h : 38 994 détections satellite, puissance cumulée 496 039 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.

38 994Détections 48 h
496 039 MWPuissance cumulée
698 MWPic sur une détection
en hausseTendance 24 h
Voir en direct sur la carte interactive

Principaux foyers (48 h)

FeuFRP (MW)DétectionsSurface est. (km²)
-2.93, -50.4125 750801~50
-12.68, -54.6810 485283~22
-9.78, -43.499 113181~17
-8.02, -54.806 752522~33
-6.71, -45.536 418262~29

Évolution (par tranches de 6 h)

DébutDétectionsFRP (MW)
11/09 00:00 UTC28818 462
11/09 12:00 UTC533293 522
11/09 18:00 UTC6496109 247
12/09 00:00 UTC365113 440
12/09 06:00 UTC53151
12/09 12:00 UTC7334113 319
12/09 18:00 UTC170621 404
13/09 00:00 UTC29067 688
13/09 06:00 UTC108148
13/09 12:00 UTC8334126 073
13/09 18:00 UTC1932 586

Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.