Situation des feux en Bolivie sur 48 h : 3 471 détections satellite, puissance cumulée 36 519 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 119 | 753 | |
| 07/09 12:00 UTC | 481 | 4 507 | |
| 07/09 18:00 UTC | 3 | 75 | |
| 08/09 00:00 UTC | 378 | 2 022 | |
| 08/09 06:00 UTC | 92 | 487 | |
| 08/09 12:00 UTC | 722 | 9 982 | |
| 08/09 18:00 UTC | 91 | 1 488 | |
| 09/09 00:00 UTC | 183 | 621 | |
| 09/09 06:00 UTC | 168 | 455 | |
| 09/09 12:00 UTC | 630 | 6 813 | |
| 09/09 18:00 UTC | 604 | 9 316 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.