Situation des feux en Australie sur 48 h : 10 882 détections satellite, puissance cumulée 96 255 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 11/09 00:00 UTC | 1911 | 25 328 | |
| 11/09 06:00 UTC | 211 | 3 562 | |
| 11/09 12:00 UTC | 1493 | 3 344 | |
| 12/09 00:00 UTC | 2277 | 26 436 | |
| 12/09 06:00 UTC | 118 | 1 429 | |
| 12/09 12:00 UTC | 1229 | 2 076 | |
| 13/09 00:00 UTC | 2411 | 31 050 | |
| 13/09 06:00 UTC | 6 | 48 | |
| 13/09 12:00 UTC | 1224 | 2 979 | |
| 13/09 18:00 UTC | 2 | 2 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.