Situation des feux en Australie sur 48 h : 17 741 détections satellite, puissance cumulée 192 849 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| -18.14, 137.98 | 19 828 | 1 656 | ~168 |
| -16.86, 122.75 | 18 029 | 379 | ~42 |
| -15.91, 130.53 | 11 849 | 877 | ~102 |
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 4584 | 71 082 | |
| 07/09 06:00 UTC | 72 | 819 | |
| 07/09 12:00 UTC | 1589 | 3 886 | |
| 08/09 00:00 UTC | 4368 | 73 471 | |
| 08/09 06:00 UTC | 23 | 149 | |
| 08/09 12:00 UTC | 2151 | 4 444 | |
| 08/09 18:00 UTC | 11 | 30 | |
| 09/09 00:00 UTC | 2968 | 34 057 | |
| 09/09 06:00 UTC | 72 | 713 | |
| 09/09 12:00 UTC | 1880 | 4 127 | |
| 09/09 18:00 UTC | 23 | 71 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.