Feux de forêt — Angola

Situation des feux en Angola sur 48 h : 70 900 détections satellite, puissance cumulée 788 238 MW, tendance stable. Carte, foyers principaux, évolution.

70 900Détections 48 h
788 238 MWPuissance cumulée
632 MWPic sur une détection
stableTendance 24 h
Voir en direct sur la carte interactive

Principaux foyers (48 h)

FeuFRP (MW)DétectionsSurface est. (km²)
-8.31, 16.8820 968489~61
-8.29, 16.3819 610651~72
-7.17, 16.0119 2911 533~191
-8.53, 23.7610 848305~38
-15.55, 14.849 603401~44

Évolution (par tranches de 6 h)

DébutDétectionsFRP (MW)
07/09 00:00 UTC609982
07/09 06:00 UTC42915 734
07/09 12:00 UTC31018350 786
07/09 18:00 UTC4811 833
08/09 00:00 UTC434970
08/09 12:00 UTC21569240 774
08/09 18:00 UTC381523
09/09 00:00 UTC2871
09/09 06:00 UTC665478 789
09/09 12:00 UTC929797 774

Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.