Situation des feux en Allemagne sur 48 h : 166 détections satellite, puissance cumulée 414 MW, tendance en hausse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 22/10 00:00 UTC | 61 | 127 | |
| 22/10 12:00 UTC | 10 | 52 | |
| 23/10 00:00 UTC | 87 | 212 | |
| 24/10 00:00 UTC | 5 | 10 | |
| 24/10 06:00 UTC | 3 | 13 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.