Situation des feux en Allemagne sur 48 h : 392 détections satellite, puissance cumulée 1 070 MW, tendance en baisse. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 07/09 00:00 UTC | 84 | 149 | |
| 07/09 06:00 UTC | 24 | 155 | |
| 07/09 12:00 UTC | 26 | 168 | |
| 08/09 00:00 UTC | 136 | 224 | |
| 08/09 06:00 UTC | 3 | 36 | |
| 08/09 12:00 UTC | 18 | 97 | |
| 09/09 00:00 UTC | 93 | 197 | |
| 09/09 12:00 UTC | 8 | 44 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.