Situation des feux en Allemagne sur 48 h : 961 détections satellite, puissance cumulée 4 257 MW, tendance stable. Carte, foyers principaux, évolution.
| Feu | FRP (MW) | Détections | Surface est. (km²) |
|---|---|---|---|
| aucun foyer majeur actuellement | |||
| Début | Détections | FRP (MW) | |
|---|---|---|---|
| 24/07 00:00 UTC | 162 | 336 | |
| 24/07 06:00 UTC | 153 | 977 | |
| 24/07 12:00 UTC | 49 | 231 | |
| 25/07 00:00 UTC | 214 | 514 | |
| 25/07 06:00 UTC | 210 | 1 295 | |
| 25/07 12:00 UTC | 22 | 282 | |
| 26/07 00:00 UTC | 137 | 301 | |
| 26/07 06:00 UTC | 7 | 45 | |
| 26/07 12:00 UTC | 7 | 275 |
Détections satellite NASA FIRMS (VIIRS 375 m), fenêtre de 48 h glissantes, mise à jour continue. Les totaux d'une zone incluent les feux agricoles et industriels détectés thermiquement.